These are the most comfortable seasons to explore, with mild temperatures and clear skies. The palace and gardens are less crowded, making it easier to take your time and enjoy the setting.
Today
Open 09:00–14:30
Last Admission
13:00
Aug 19 TO Dec 31 Timings Days (Aug 19 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Tuesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Wednesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Thursday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Friday (Today) | 09:00–14:30 | 13:00 |
Saturday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Sunday | 10:00–18:30 | 17:00 |
Mar 26 TO Mar 31 Timings Days (Mar 26 TO Mar 31) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | Closed | |
Tuesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Wednesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Thursday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Friday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Saturday | 09:00–17:30 | 16:00 |
Sunday | Closed |
Apr 1 TO Apr 7 Timings Days (Apr 1 TO Apr 7) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | Closed | |
Tuesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Wednesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Thursday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Friday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Saturday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Sunday | 10:00–18:30 | 17:00 |
Apr 8 TO Apr 24 Timings Days (Apr 8 TO Apr 24) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Tuesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Wednesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Thursday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Friday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Saturday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Sunday | 10:00–18:30 | 17:00 |
Apr 25 TO May 5 Timings Days (Apr 25 TO May 5) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Tuesday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Wednesday | Closed | |
Thursday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Friday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Saturday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Sunday | 10:00–18:30 | 17:00 |
May 6 TO Jun 23 Timings Days (May 6 TO Jun 23) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Tuesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Wednesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Thursday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Friday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Saturday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Sunday | 10:00–18:30 | 17:00 |
Jun 24 TO Jun 30 Timings Days (Jun 24 TO Jun 30) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Tuesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Wednesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Thursday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Friday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Saturday | Closed | |
Sunday | 10:00–18:30 | 17:00 |
Jul 1 TO Aug 11 Timings Days (Jul 1 TO Aug 11) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Tuesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Wednesday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Thursday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Friday | 09:00–14:30 | 13:00 |
Saturday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Sunday | 10:00–18:30 | 17:00 |
Aug 12 TO Aug 18 Timings Days (Aug 12 TO Aug 18) | TIMINGS | Last Admission |
---|---|---|
Monday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Tuesday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Wednesday | Closed | |
Thursday | Closed | |
Friday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Saturday | 09:00–18:30 | 17:00 |
Sunday | 10:00–18:30 | 17:00 |
Last admission is usually about one hour before closing time.
Yes, it is open on Sundays, but hours may be different from weekdays.
Hours can change slightly depending on the season, so it’s best to check ahead.
No, it is closed on major holidays such as December 25 and January 1.
Castel Gandolfo Palace & Secret Garden Ticket with Audio Guide
Jubilee Gold Pass: Vatican Museums + Catacombs of St. Callixtus + Castel Sant'Angelo + Castel Gandolfo
Castel Gandolfo Full Experience with Eco-Minibus Tour of Pontifical Gardens
Castel Gandolfo Palace & Observatory Domes Ticket with Audio Guide