Hoy
Abrir 9:00–14:30
Última Admisión
13:00
19 ago A 31 dic Horarios Días (19 ago A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| martes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miércoles (Hoy) | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jueves | 9:00–14:30 | 13:00 |
| viernes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
26 mar A 31 mar Horarios Días (26 mar A 31 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | Cerrado | |
| martes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miércoles | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jueves | 9:00–14:30 | 13:00 |
| viernes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | 9:00–17:30 | 16:00 |
| domingo | Cerrado |
1 abr A 7 abr Horarios Días (1 abr A 7 abr) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | Cerrado | |
| martes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miércoles | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jueves | 9:00–14:30 | 13:00 |
| viernes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
8 abr A 24 abr Horarios Días (8 abr A 24 abr) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| martes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miércoles | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jueves | 9:00–14:30 | 13:00 |
| viernes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
25 abr A 5 may Horarios Días (25 abr A 5 may) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–18:30 | 17:00 |
| martes | 9:00–18:30 | 17:00 |
| miércoles | Cerrado | |
| jueves | 9:00–18:30 | 17:00 |
| viernes | 9:00–18:30 | 17:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
6 may A 23 jun Horarios Días (6 may A 23 jun) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| martes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miércoles | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jueves | 9:00–14:30 | 13:00 |
| viernes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
24 jun A 30 jun Horarios Días (24 jun A 30 jun) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| martes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miércoles | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jueves | 9:00–14:30 | 13:00 |
| viernes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | Cerrado | |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
1 jul A 11 ago Horarios Días (1 jul A 11 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| martes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miércoles | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jueves | 9:00–14:30 | 13:00 |
| viernes | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
12 ago A 18 ago Horarios Días (12 ago A 18 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:00–18:30 | 17:00 |
| martes | 9:00–18:30 | 17:00 |
| miércoles | Cerrado | |
| jueves | Cerrado | |
| viernes | 9:00–18:30 | 17:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
La última admisión suele ser una hora antes del cierre.
Sí, abre los domingos, pero el horario puede ser diferente del de los días laborables.
El horario puede cambiar ligeramente según la temporada, así que es mejor consultarlo con antelación.
No, cierra los días festivos importantes, como el 25 de diciembre y el 1 de enero.
Entradas Palacio y Jardín Secreto de Castel Gandolfo
Experiencia completa en Castel Gandolfo con tour en minibús ecológico por los Jardines Pontificios
Entradas Cúpulas del Observatorio de Castel Gandolfo
Combo (Ahorra un 21%): Palacio de Castel Gandolfo + Entradas Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
Combo (Ahorra un 16%): Castel Gandolfo Full Experience + Museos Vaticanos y visita guiada a la Capilla Sixtina