Dette er de mest behagelige sesongene å utforske, med milde temperaturer og klar himmel. Palasset og hagene er mindre overfylte, noe som gjør det lettere å ta seg god tid og nyte omgivelsene.
I dag
Åpent 9:00–14:30
Seneste inngangstid
13:00
19. aug. Til 31. des. Tidspunkter Dager (19. aug. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 9:00–14:30 | 13:00 |
tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
fredag (I dag) | 9:00–14:30 | 13:00 |
lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
26. mars Til 31. mars Tidspunkter Dager (26. mars Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | Stengt | |
tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
lørdag | 9:00–17:30 | 16:00 |
søndag | Stengt |
1. apr. Til 7. apr. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 7. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | Stengt | |
tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
8. apr. Til 24. apr. Tidspunkter Dager (8. apr. Til 24. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 9:00–14:30 | 13:00 |
tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
25. apr. Til 5. mai Tidspunkter Dager (25. apr. Til 5. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 9:00–18:30 | 17:00 |
tirsdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
onsdag | Stengt | |
torsdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
fredag | 9:00–18:30 | 17:00 |
lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
6. mai Til 23. juni Tidspunkter Dager (6. mai Til 23. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 9:00–14:30 | 13:00 |
tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
24. juni Til 30. juni Tidspunkter Dager (24. juni Til 30. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 9:00–14:30 | 13:00 |
tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
lørdag | Stengt | |
søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
1. juli Til 11. aug. Tidspunkter Dager (1. juli Til 11. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 9:00–14:30 | 13:00 |
tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
12. aug. Til 18. aug. Tidspunkter Dager (12. aug. Til 18. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
---|---|---|
mandag | 9:00–18:30 | 17:00 |
tirsdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
onsdag | Stengt | |
torsdag | Stengt | |
fredag | 9:00–18:30 | 17:00 |
lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
Siste adgang er vanligvis ca. en time før stengetid.
Ja, det er åpent på søndager, men åpningstidene kan være annerledes enn på hverdager.
Åpningstidene kan endre seg litt avhengig av Sesongbetinget, så det er best å sjekke på forhånd.
Nei, det er stengt på store helligdager som 25. desember og 1. januar.
Billett til Castel Gandolfo Palass & Secret Hager med lydguide
Jubilee Gold Pass: Vatikanmuseene + Katakombene til St. Callixtus + Castel Sant'Angelo + Castel Gandolfo
Opplevelse av Castel Gandolfo med tur med øko-minibuss i de pavelige hagene
Billett til Castel Gandolfo Palass og observatoriets kuppler med lydguide