I dag
Åpent 8:00–20:00
Seneste inngangstid
18:00
1. mars Til 20. des. Tidspunkter Dager (1. mars Til 20. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| tirsdag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| onsdag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| torsdag (I dag) | 8:00–20:00 | 18:00 |
| fredag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| lørdag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| søndag | Stengt |
21. des. Til 21. des. Tidspunkter Dager (21. des. Til 21. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 12:00–20:00 | 18:00 |
| tirsdag | 12:00–20:00 | 18:00 |
| onsdag | 12:00–20:00 | 18:00 |
| torsdag | 12:00–20:00 | 18:00 |
| fredag | 12:00–20:00 | 18:00 |
| lørdag | 12:00–20:00 | 18:00 |
| søndag | Stengt |
22. des. Til 31. des. Tidspunkter Dager (22. des. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| tirsdag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| onsdag | 8:00–15:00 | 13:00 |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | Stengt | |
| lørdag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| søndag | Stengt |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| tirsdag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| onsdag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| torsdag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| fredag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| lørdag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| søndag | Stengt |
7am - 7:10pm
1. apr. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 7:00–19:10 |
| tirsdag | 7:00–19:10 |
| onsdag | 7:00–19:10 |
| torsdag (I dag) | 7:00–19:10 |
| fredag | 7:00–19:10 |
| lørdag | 7:00–19:10 |
| søndag | 7:00–19:10 |
1. okt. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 7:00–19:10 |
| tirsdag | 7:00–19:10 |
| onsdag | 7:00–19:10 |
| torsdag | 7:00–19:10 |
| fredag | 7:00–19:10 |
| lørdag | 7:00–19:10 |
| søndag | 7:00–19:10 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 7:00–19:10 |
| tirsdag | 7:00–19:10 |
| onsdag | 7:00–19:10 |
| torsdag | 7:00–19:10 |
| fredag | 7:00–19:10 |
| lørdag | 7:00–19:10 |
| søndag | 7:00–19:10 |
8. apr. Til 24. apr. Tidspunkter Dager (8. apr. Til 24. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag (I dag) | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
25. apr. Til 5. mai Tidspunkter Dager (25. apr. Til 5. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| tirsdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
6. mai Til 23. juni Tidspunkter Dager (6. mai Til 23. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
24. juni Til 30. juni Tidspunkter Dager (24. juni Til 30. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lørdag | Stengt | |
| søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
1. juli Til 11. aug. Tidspunkter Dager (1. juli Til 11. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
12. aug. Til 18. aug. Tidspunkter Dager (12. aug. Til 18. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| tirsdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
19. aug. Til 31. des. Tidspunkter Dager (19. aug. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
26. mars Til 31. mars Tidspunkter Dager (26. mars Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lørdag | 9:00–17:30 | 16:00 |
| søndag | Stengt |
1. apr. Til 7. apr. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 7. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lørdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| søndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–18:00 |
| tirsdag | 9:00–18:00 |
| onsdag | 9:00–18:00 |
| torsdag (I dag) | 9:00–18:00 |
| fredag | 9:00–18:00 |
| lørdag | 9:00–18:00 |
| søndag | Stengt |
5. apr. Til 31. des. Tidspunkter Dager (5. apr. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| tirsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| onsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| torsdag (I dag) | 8:00–19:00 | 17:00 |
| fredag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| lørdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| søndag | Stengt |
1. jan. Til 13. feb. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 13. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| tirsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| onsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| torsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| fredag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| lørdag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| søndag | Stengt |
14. feb. Til 14. feb. Tidspunkter Dager (14. feb. Til 14. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–17:30 | 11:30 |
| tirsdag | 8:00–17:30 | 11:30 |
| onsdag | 8:00–17:30 | 11:30 |
| torsdag | 8:00–17:30 | 11:30 |
| fredag | 8:00–17:30 | 11:30 |
| lørdag | 8:00–17:30 | 11:30 |
| søndag | Stengt |
15. feb. Til 20. mars Tidspunkter Dager (15. feb. Til 20. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| tirsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| onsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| torsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| fredag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| lørdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| søndag | Stengt |
21. mars Til 21. mars Tidspunkter Dager (21. mars Til 21. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| tirsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| onsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| torsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| fredag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| lørdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| søndag | Stengt |
22. mars Til 27. mars Tidspunkter Dager (22. mars Til 27. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| tirsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| onsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| torsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| fredag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| lørdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| søndag | Stengt |
28. mars Til 28. mars Tidspunkter Dager (28. mars Til 28. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–17:30 | 17:00 |
| tirsdag | 8:00–17:30 | 17:00 |
| onsdag | 8:00–17:30 | 17:00 |
| torsdag | 8:00–17:30 | 17:00 |
| fredag | 8:00–17:30 | 17:00 |
| lørdag | 8:00–17:30 | 17:00 |
| søndag | Stengt |
29. mars Til 3. apr. Tidspunkter Dager (29. mars Til 3. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| tirsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| onsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| torsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| fredag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| lørdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| søndag | Stengt |
4. apr. Til 4. apr. Tidspunkter Dager (4. apr. Til 4. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| tirsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| onsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| torsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| fredag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| lørdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| søndag | Stengt |
Det sixtinske kapell er stengt på søndager (unntatt den siste søndagen i hver måned), samt 1. og 6. januar, 19. mars, 1. april, 1. mai, 29. juni, 15. august, 1. november og 25. og 26. desember.
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| tirsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| onsdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| torsdag (I dag) | 8:00–19:00 | 17:00 |
| fredag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| lørdag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| søndag | 8:00–19:00 | 17:00 |
Vatikanmuseene og Det sixtinske kapell Hopp over køen-billetter
Vatikanmuseene og Det sixtinske kapell - guidet tur med Peterskirken
Vatikanmuseene og Det sixtinske kapell - guidet tur
Kombipakke: Vatikanmuseet og Det sixtinske kapell – ledsaget inngang uten kø + hurtigbillett til Pantheon