26 de mar. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (26 de mar. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quarta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quinta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sexta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado (Hoje) | 9:00–17:30 | 16:00 |
| domingo | Fechado |
1 de abr. ATÉ 7 de abr. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 7 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quarta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quinta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sexta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
8 de abr. ATÉ 24 de abr. Horários Dias (8 de abr. ATÉ 24 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| terça-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quarta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quinta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sexta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
25 de abr. ATÉ 5 de mai. Horários Dias (25 de abr. ATÉ 5 de mai.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:30 | 17:00 |
| terça-feira | 9:00–18:30 | 17:00 |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | 9:00–18:30 | 17:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:30 | 17:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
6 de mai. ATÉ 23 de jun. Horários Dias (6 de mai. ATÉ 23 de jun.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| terça-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quarta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quinta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sexta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
24 de jun. ATÉ 30 de jun. Horários Dias (24 de jun. ATÉ 30 de jun.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| terça-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quarta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quinta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sexta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | Fechado | |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
1 de jul. ATÉ 11 de ago. Horários Dias (1 de jul. ATÉ 11 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| terça-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quarta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quinta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sexta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
12 de ago. ATÉ 18 de ago. Horários Dias (12 de ago. ATÉ 18 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:30 | 17:00 |
| terça-feira | 9:00–18:30 | 17:00 |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | 9:00–18:30 | 17:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
19 de ago. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (19 de ago. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| terça-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quarta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| quinta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sexta-feira | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sábado | 9:00–18:30 | 17:00 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:00 |
Ingressos para o Palácio de Castel Gandolfo e Jardim Secreto
Experiência completa em Castel Gandolfo com tour em micro-ônibus ecológico pelos Jardins Pontifícios
Combo (Economize 22%): Palácio de Castel Gandolfo + Museus do Vaticano e Ingressos para a Capela Sistina
Ingressos para as cúpulas do observatório do Castel Gandolfo
Combo (Economize 35%): Experiência completa em Castel Gandolfo + Tour guiado pelos Museus do Vaticano e Capela Sistina