Idag
Öppet 9:00–14:30
Insläpp senast
13:00
19 aug. Till 31 dec. Tider Dagar (19 aug. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| tisdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag (Idag) | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
26 mars Till 31 mars Tider Dagar (26 mars Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | Stängt | |
| tisdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lördag | 9:00–17:30 | 16:00 |
| söndag | Stängt |
1 apr. Till 7 apr. Tider Dagar (1 apr. Till 7 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | Stängt | |
| tisdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
8 apr. Till 24 apr. Tider Dagar (8 apr. Till 24 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| tisdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
25 apr. Till 5 maj Tider Dagar (25 apr. Till 5 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| tisdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
6 maj Till 23 juni Tider Dagar (6 maj Till 23 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| tisdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
24 juni Till 30 juni Tider Dagar (24 juni Till 30 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| tisdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lördag | Stängt | |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
1 juli Till 11 aug. Tider Dagar (1 juli Till 11 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| tisdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| onsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| torsdag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| fredag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
12 aug. Till 18 aug. Tider Dagar (12 aug. Till 18 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| tisdag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| onsdag | Stängt | |
| torsdag | Stängt | |
| fredag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| lördag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:00 |
Sista inträde är vanligtvis cirka en timme före stängningsdags.
Ja, det är öppet på söndagar, men öppettiderna kan skilja sig från vardagar.
Öppettiderna kan ändras något beroende på säsongsbetonat, så det är bäst att göra en incheckning i förväg.
Nej, det är stängt på större helgdagar som den 25 december och den 1 januari.
Castel Gandolfo Palats & Hemliga Trädgårdar Biljetter
Upplevelse av Castel Gandolfo med tur i ekominibuss till de påvliga trädgårdarna
Biljetter till Castel Gandolfo Observatory Domes
Kombination: Helhetsupplevelse Castel Gandolfo + Vatikanmuseerna & Sixtinska kapellet Guidad tur