26 mars AU 31 mars Horaires Jours (26 mars AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi (Aujourd'hui) | Fermé | |
| mardi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| mercredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jeudi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vendredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| samedi | 9:00–17:30 | 16:00 |
| dimanche | Fermé |
1 avr. AU 7 avr. Horaires Jours (1 avr. AU 7 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| mercredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jeudi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vendredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| samedi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:30 | 17:00 |
8 avr. AU 24 avr. Horaires Jours (8 avr. AU 24 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| mardi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| mercredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jeudi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vendredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| samedi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:30 | 17:00 |
25 avr. AU 5 mai Horaires Jours (25 avr. AU 5 mai) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| mardi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| vendredi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| samedi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:30 | 17:00 |
6 mai AU 23 juin Horaires Jours (6 mai AU 23 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| mardi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| mercredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jeudi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vendredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| samedi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:30 | 17:00 |
24 juin AU 30 juin Horaires Jours (24 juin AU 30 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| mardi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| mercredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jeudi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vendredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| samedi | Fermé | |
| dimanche | 10:00–18:30 | 17:00 |
1 juil. AU 11 août Horaires Jours (1 juil. AU 11 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| mardi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| mercredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jeudi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vendredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| samedi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:30 | 17:00 |
12 août AU 18 août Horaires Jours (12 août AU 18 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| mardi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| samedi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:30 | 17:00 |
19 août AU 31 déc. Horaires Jours (19 août AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| mardi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| mercredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| jeudi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vendredi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| samedi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| dimanche | 10:00–18:30 | 17:00 |
Pour une visite plus détendue, prévoyez de vous rendre à Castel Gandolfo en semaine, en particulier du mardi au jeudi, lorsque le palais et les jardins sont plus calmes. Les week-ends, en particulier pendant les fêtes locales, ont tendance à attirer des groupes plus importants, avec des files d'attente plus longues à l'entrée du palais et des allées de jardin plus fréquentées. En arrivant dès l'ouverture (généralement à 9 heures), vous pourrez explorer les galeries du palais et les jardins secrets à un rythme tranquille, avant que la foule ne s'y presse.
La haute saison s'étend d'avril à juin et à septembre, lorsque les jardins sont en pleine floraison et que le lac Albano est le plus pittoresque. Le nombre de visiteurs est plus élevé, en particulier à Pâques et pendant les vacances d'été, et il faut donc s'attendre à des attentes plus longues. Les mois de juillet et d'août sont également très populaires, bien que la chaleur de midi puisse rendre les promenades dans les jardins fatigantes. Pour une expérience plus calme, visitez pendant les mois de mars ou d'octobre, lorsque l'affluence est modérée et le temps agréable. En basse saison (de novembre à février), les visiteurs sont moins nombreux, mais certains jardins peuvent être fermés et le paysage moins vivant. Le printemps et le début de l'automne offrent le meilleur mélange de beauté et d'atmosphère détendue.
La dernière admission a généralement lieu environ une heure avant la fermeture.
Oui, il est ouvert le dimanche, mais les horaires peuvent être différents de ceux des jours de semaine.
Les horaires peuvent changer légèrement en fonction de la saison, il est donc préférable de se renseigner à l'avance.
Non, il est fermé les jours fériés importants tels que le 25 décembre et le 1er janvier.
Billets pour le Palais de Castel Gandolfo et le jardin secret
Billets pour l'Observatoire des Dômes de Castel Gandolfo
Visite complète de Castel Gandolfo avec visite des jardins pontificaux en éco-minibus
Combo (Réduction de 21 %) : Billets pour le Palais de Castel Gandolfo + Musées du Vatican et Chapelle Sixtine
Combo (Réduction de 32 %) : Expérience complète à Castel Gandolfo + Musées du Vatican et visite guidée de la Chapelle Sixtine