Dzisiaj
Otwarte 9:00–14:30
Ostatni wstęp
13:00
19 sie DO 31 gru Godziny Dni (19 sie DO 31 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| wtorek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| środa | 9:00–14:30 | 13:00 |
| czwartek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| piątek (Dzisiaj) | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sobota | 9:00–18:30 | 17:00 |
| niedziela | 10:00–18:30 | 17:00 |
26 mar DO 31 mar Godziny Dni (26 mar DO 31 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | Zamknięte | |
| wtorek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| środa | 9:00–14:30 | 13:00 |
| czwartek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| piątek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sobota | 9:00–17:30 | 16:00 |
| niedziela | Zamknięte |
1 kwi DO 7 kwi Godziny Dni (1 kwi DO 7 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | Zamknięte | |
| wtorek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| środa | 9:00–14:30 | 13:00 |
| czwartek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| piątek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sobota | 9:00–18:30 | 17:00 |
| niedziela | 10:00–18:30 | 17:00 |
8 kwi DO 24 kwi Godziny Dni (8 kwi DO 24 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| wtorek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| środa | 9:00–14:30 | 13:00 |
| czwartek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| piątek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sobota | 9:00–18:30 | 17:00 |
| niedziela | 10:00–18:30 | 17:00 |
25 kwi DO 5 maj Godziny Dni (25 kwi DO 5 maj) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–18:30 | 17:00 |
| wtorek | 9:00–18:30 | 17:00 |
| środa | Zamknięte | |
| czwartek | 9:00–18:30 | 17:00 |
| piątek | 9:00–18:30 | 17:00 |
| sobota | 9:00–18:30 | 17:00 |
| niedziela | 10:00–18:30 | 17:00 |
6 maj DO 23 cze Godziny Dni (6 maj DO 23 cze) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| wtorek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| środa | 9:00–14:30 | 13:00 |
| czwartek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| piątek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sobota | 9:00–18:30 | 17:00 |
| niedziela | 10:00–18:30 | 17:00 |
24 cze DO 30 cze Godziny Dni (24 cze DO 30 cze) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| wtorek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| środa | 9:00–14:30 | 13:00 |
| czwartek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| piątek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sobota | Zamknięte | |
| niedziela | 10:00–18:30 | 17:00 |
1 lip DO 11 sie Godziny Dni (1 lip DO 11 sie) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| wtorek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| środa | 9:00–14:30 | 13:00 |
| czwartek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| piątek | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sobota | 9:00–18:30 | 17:00 |
| niedziela | 10:00–18:30 | 17:00 |
12 sie DO 18 sie Godziny Dni (12 sie DO 18 sie) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 9:00–18:30 | 17:00 |
| wtorek | 9:00–18:30 | 17:00 |
| środa | Zamknięte | |
| czwartek | Zamknięte | |
| piątek | 9:00–18:30 | 17:00 |
| sobota | 9:00–18:30 | 17:00 |
| niedziela | 10:00–18:30 | 17:00 |
Dla bardziej zrelaksowanej wizyty, zaplanuj swoją wycieczkę do Castel Gandolfo w dni powszednie, zwłaszcza od wtorku do czwartku, kiedy zarówno pałac, jak i ogrody są spokojniejsze. Weekendy, szczególnie podczas lokalnych świąt, przyciągają zwykle większe grupy, z dłuższymi kolejkami przy wejściu do pałacu i bardziej zatłoczonymi ścieżkami ogrodowymi. Przybycie tuż po otwarciu (zwykle o 9 rano) pozwala na zwiedzanie galerii pałacowych i Tajemniczych Ogrodów w spokojnym tempie, zanim zgromadzą się tłumy.
Szczyt sezonu trwa od kwietnia do czerwca i września, kiedy ogrody są w pełnym rozkwicie, a jezioro Albano wygląda najbardziej malowniczo. Liczba odwiedzających jest wyższa, szczególnie w okresie Wielkanocy i wakacji letnich, więc spodziewaj się dłuższego oczekiwania. Lipiec i sierpień są również popularne, choć południowe upały mogą sprawić, że spacery po ogrodzie będą męczące. Aby uzyskać spokojniejsze wrażenia, odwiedź ją w marcu lub październiku, kiedy tłumy są umiarkowane, a pogoda przyjemna. Poza sezonem (od listopada do lutego) jest mniej odwiedzających, ale niektóre ogrody mogą być zamknięte, a sceneria mniej żywa. Wiosna i wczesna jesień oferują najlepsze połączenie piękna i relaksującej atmosfery.
Ostatni wstęp odbywa się zazwyczaj na około godzinę przed zamknięciem.
Tak, jest otwarte w niedziele, ale godziny mogą się różnić od tych w dni powszednie.
Godziny mogą się nieznacznie zmieniać w zależności od pory roku, więc najlepiej zameldować się z wyprzedzeniem.
Nie, jest zamknięte w główne święta, takie jak 25 grudnia i 1 stycznia.
Castel Gandolfo Palace & Secret Garden Bilety
Pełna wycieczka do Castel Gandolfo z wycieczką ekologicznym minibusem po Ogrodach Papieskich
Castel Gandolfo Observatory Domes Bilety
Zestaw biletów: Pałac Castel Gandolfo + Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska Bilety wstępu
Zestaw biletów: Castel Gandolfo Full Wycieczka + Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska Wycieczka z przewodnikiem