Astăzi
Deschis 9:00–14:30
Ultima admitere
13:00
19 aug. La 31 dec. Ore Zile (19 aug. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–14:30 | 13:00 |
| marți | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miercuri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| joi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vineri (Astăzi) | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:00 |
| duminică | 10:00–18:30 | 17:00 |
26 mar. La 31 mar. Ore Zile (26 mar. La 31 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | Închis | |
| marți | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miercuri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| joi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vineri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sâmbătă | 9:00–17:30 | 16:00 |
| duminică | Închis |
1 apr. La 7 apr. Ore Zile (1 apr. La 7 apr.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | Închis | |
| marți | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miercuri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| joi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vineri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:00 |
| duminică | 10:00–18:30 | 17:00 |
8 apr. La 24 apr. Ore Zile (8 apr. La 24 apr.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–14:30 | 13:00 |
| marți | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miercuri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| joi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vineri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:00 |
| duminică | 10:00–18:30 | 17:00 |
25 apr. La 5 mai Ore Zile (25 apr. La 5 mai) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–18:30 | 17:00 |
| marți | 9:00–18:30 | 17:00 |
| miercuri | Închis | |
| joi | 9:00–18:30 | 17:00 |
| vineri | 9:00–18:30 | 17:00 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:00 |
| duminică | 10:00–18:30 | 17:00 |
6 mai La 23 iun. Ore Zile (6 mai La 23 iun.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–14:30 | 13:00 |
| marți | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miercuri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| joi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vineri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:00 |
| duminică | 10:00–18:30 | 17:00 |
24 iun. La 30 iun. Ore Zile (24 iun. La 30 iun.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–14:30 | 13:00 |
| marți | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miercuri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| joi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vineri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sâmbătă | Închis | |
| duminică | 10:00–18:30 | 17:00 |
1 iul. La 11 aug. Ore Zile (1 iul. La 11 aug.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–14:30 | 13:00 |
| marți | 9:00–14:30 | 13:00 |
| miercuri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| joi | 9:00–14:30 | 13:00 |
| vineri | 9:00–14:30 | 13:00 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:00 |
| duminică | 10:00–18:30 | 17:00 |
12 aug. La 18 aug. Ore Zile (12 aug. La 18 aug.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–18:30 | 17:00 |
| marți | 9:00–18:30 | 17:00 |
| miercuri | Închis | |
| joi | Închis | |
| vineri | 9:00–18:30 | 17:00 |
| sâmbătă | 9:00–18:30 | 17:00 |
| duminică | 10:00–18:30 | 17:00 |
Ultimul acces este de obicei cu aproximativ o oră înainte de ora închiderii.
Da, este deschis duminica, dar orele pot fi diferite de cele din timpul săptămânii.
Orele de funcționare se pot schimba ușor în funcție de sezon, așa că este bine să verificați din timp.
Nu, este închis în sărbătorile importante, cum ar fi 25 decembrie și 1 ianuarie.
Bilete Castel Gandolfo Palat & Secret Garden
Experiență completă Castel Gandolfo cu tur Eco-Minibus al Grădinilor Pontificale
Bilete Observator Castel Gandolfo Domes
Combo (Save 21%): Palatul Castel Gandolfo + Muzeele Vaticanului și Biletele de Intrare la Capela Sixtină
Combo (Save 18%): Experiență completă Castel Gandolfo + Muzeele Vaticanului și Capela Sixtină tur ghidat