26. März BIS 31. März Zeiten Tage (26. März BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag (Heute) | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | 9:00–17:30 | 16:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
1. Apr. BIS 7. Apr. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 7. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
8. Apr. BIS 24. Apr. Zeiten Tage (8. Apr. BIS 24. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
25. Apr. BIS 5. Mai Zeiten Tage (25. Apr. BIS 5. Mai) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Dienstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Freitag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
6. Mai BIS 23. Juni Zeiten Tage (6. Mai BIS 23. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
24. Juni BIS 30. Juni Zeiten Tage (24. Juni BIS 30. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
1. Juli BIS 11. Aug. Zeiten Tage (1. Juli BIS 11. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
12. Aug. BIS 18. Aug. Zeiten Tage (12. Aug. BIS 18. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Dienstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
19. Aug. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (19. Aug. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
Tickets für den Papstpalast Castel Gandolfo und die geheimen Gärten
Castel Gandolfo: volles Erlebnis mit umweltfreundlicher Minibus-Tour durch die Päpstlichen Gärten
Kombitickets: Castel Gandolfo Palast + Vatikanische Museen und Sixtinische Kapelle
Castel Gandolfo: Tickets für die Kuppeln der Sternwarte
Kombitickets: volles Erlebnis im Castel Gandolfo + Vatikanische Museen und Sixtinische Kapelle-Tour mit Reiseleiter