Heute
Geöffnet 8:00–20:00
Letzter Einlass
18:00
1. März BIS 20. Dez. Zeiten Tage (1. März BIS 20. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Dienstag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Donnerstag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Freitag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Samstag (Heute) | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
21. Dez. BIS 21. Dez. Zeiten Tage (21. Dez. BIS 21. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–20:00 | 18:00 |
| Dienstag | 12:00–20:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 12:00–20:00 | 18:00 |
| Donnerstag | 12:00–20:00 | 18:00 |
| Freitag | 12:00–20:00 | 18:00 |
| Samstag | 12:00–20:00 | 18:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
22. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (22. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Dienstag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 8:00–15:00 | 13:00 |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | Geschlossen | |
| Samstag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
1. Jan. BIS 28. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 28. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Dienstag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Mittwoch | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Donnerstag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Freitag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Samstag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
Sommer (1. April - 30. September): 7 Uhr bis 19:00 Uhr
Winter (1. Oktober - 31. März): 7 Uhr bis 18:30 Uhr
1. Apr. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 30. Sept.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 7:00–19:10 |
| Dienstag | 7:00–19:10 |
| Mittwoch | 7:00–19:10 |
| Donnerstag | 7:00–19:10 |
| Freitag | 7:00–19:10 |
| Samstag (Heute) | 7:00–19:10 |
| Sonntag | 7:00–19:10 |
1. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 7:00–19:10 |
| Dienstag | 7:00–19:10 |
| Mittwoch | 7:00–19:10 |
| Donnerstag | 7:00–19:10 |
| Freitag | 7:00–19:10 |
| Samstag | 7:00–19:10 |
| Sonntag | 7:00–19:10 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 7:00–19:10 |
| Dienstag | 7:00–19:10 |
| Mittwoch | 7:00–19:10 |
| Donnerstag | 7:00–19:10 |
| Freitag | 7:00–19:10 |
| Samstag | 7:00–19:10 |
| Sonntag | 7:00–19:10 |
1. Apr. BIS 7. Apr. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 7. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag (Heute) | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
8. Apr. BIS 24. Apr. Zeiten Tage (8. Apr. BIS 24. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
25. Apr. BIS 5. Mai Zeiten Tage (25. Apr. BIS 5. Mai) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Dienstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Freitag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
6. Mai BIS 23. Juni Zeiten Tage (6. Mai BIS 23. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
24. Juni BIS 30. Juni Zeiten Tage (24. Juni BIS 30. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
1. Juli BIS 11. Aug. Zeiten Tage (1. Juli BIS 11. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
12. Aug. BIS 18. Aug. Zeiten Tage (12. Aug. BIS 18. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Dienstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Mittwoch | Geschlossen | |
| Donnerstag | Geschlossen | |
| Freitag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
19. Aug. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (19. Aug. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | 9:00–18:30 | 17:00 |
| Sonntag | 10:00–18:30 | 17:00 |
26. März BIS 31. März Zeiten Tage (26. März BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | Geschlossen | |
| Dienstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Mittwoch | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Donnerstag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Freitag | 9:00–14:30 | 13:00 |
| Samstag | 9:00–17:30 | 16:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–18:00 |
| Dienstag | 9:00–18:00 |
| Mittwoch | 9:00–18:00 |
| Donnerstag | 9:00–18:00 |
| Freitag | 9:00–18:00 |
| Samstag (Heute) | 9:00–18:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
29. März BIS 3. Apr. Zeiten Tage (29. März BIS 3. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Dienstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Freitag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Samstag (Heute) | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
4. Apr. BIS 4. Apr. Zeiten Tage (4. Apr. BIS 4. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Dienstag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Mittwoch | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Donnerstag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Freitag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Samstag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Sonntag | Geschlossen |
5. Apr. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (5. Apr. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Dienstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Freitag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Samstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
1. Jan. BIS 13. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 13. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Dienstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Freitag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Samstag | 8:00–20:00 | 18:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
14. Feb. BIS 14. Feb. Zeiten Tage (14. Feb. BIS 14. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–17:30 | 11:30 |
| Dienstag | 8:00–17:30 | 11:30 |
| Mittwoch | 8:00–17:30 | 11:30 |
| Donnerstag | 8:00–17:30 | 11:30 |
| Freitag | 8:00–17:30 | 11:30 |
| Samstag | 8:00–17:30 | 11:30 |
| Sonntag | Geschlossen |
15. Feb. BIS 20. März Zeiten Tage (15. Feb. BIS 20. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Dienstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Freitag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Samstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
21. März BIS 21. März Zeiten Tage (21. März BIS 21. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Dienstag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Mittwoch | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Donnerstag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Freitag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Samstag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Sonntag | Geschlossen |
22. März BIS 27. März Zeiten Tage (22. März BIS 27. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Dienstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Freitag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Samstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
28. März BIS 28. März Zeiten Tage (28. März BIS 28. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–17:30 | 17:00 |
| Dienstag | 8:00–17:30 | 17:00 |
| Mittwoch | 8:00–17:30 | 17:00 |
| Donnerstag | 8:00–17:30 | 17:00 |
| Freitag | 8:00–17:30 | 17:00 |
| Samstag | 8:00–17:30 | 17:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
Die Sixtinische Kapelle ist sonntags geschlossen (außer am letzten Sonntag eines jeden Monats), sowie am 1. und 6. Januar, 19. März, 1. April, 1. Mai, 29. Juni, 15. August, 1. November und 25. und 26. Dezember.
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Dienstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Freitag | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Samstag (Heute) | 8:00–19:00 | 17:00 |
| Sonntag | 8:00–19:00 | 17:00 |
Vatikanische Museen + Sixtinische Kapelle Schnelleinlass-Tickets
Geführte Tour durch die Vatikanische Museen und Sixtinische Kapelle mit Petersdom
Vatikanische Museen und Sixtinische Kapelle: geführte Tour
Kombiticket: Vatikanische Museen & Sixtinische Kapelle – begleiteter Eintritt mit Schnelleinlass + Pantheon – Schnelleinlass-Tickets